O São Paulo conquistou sua primeira Copa do Brasil, após ter empatado por 1 a 1 contra o Flamengo, neste domingo (24), no Morumbi.
Foi a segunda final de Copa do Brasil do Tricolor paulista. Antes, o clube havia sido vice-campeão em 2000, perdendo a final para o Cruzeiro.
No ranking, Cruzeiro e Grêmio continuam como maiores vencedores da Copa do Brasil. O clube mineiro tem seis taças, enquanto o Tricolor gaúcho venceu cinco vezes.
Veja a lista:
1º Cruzeiro: 6 (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
2º Grêmio: 5 (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
3º Palmeiras: 4 (1998, 2012, 2015 e 2020)
4º Flamengo: 4 (1990, 2006, 2013 e 2022)
5º Corinthians: 3 (1995, 2002 e 2009)
6º Atlético-MG: 2 (2014 e 2021)
7º Criciúma: 1 (1991)
8º Fluminense: 1 (2007)
9º Inter: 1 (1992)
10º Juventude: 1 (1999)
11º Paulista: 1 (2005)
12º Santo André: 1 (2004)
13º Santos: 1 (2010)
14º Sport: 1 (2008)
15º Vasco: 1 (2011)
16ª Athletico: 1 (2019)
17ª São Paulo: 1 (2023)
Redação
Comments